KONA ROVE DL 2024 (54)
1,599€
Localité
PONT-SCORFF
Catégorie
Description
Vous cherchez une conduite fluide sur un terrain mixte. Le plaisir est l’objectif principal. Vous avez un goût exigeant mais vous n’êtes pas à l’aise avec les tendances. Vous voulez un vélo qui soit beau, qui roule bien et qui vous durera toute une vie. Vous êtes la personne qui achète un excellent produit à un excellent prix. Ne cherchez pas plus loin que le Rove DL. Il offre chaque gramme de performance sans en payer trop tout en remplissant toutes les cases en termes de fonctionnalité, confort et style.
SPÉCIFICATIONS
| Matériau du cadre | Abondance de Kona |
| Tailles | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Amortisseur arrière | N/D |
| Fork | Kona Project Two Cromoly Disc |
| Bras-manivelles | SRAM Apex |
| Plateaux | X-Sync 40t |
| B/B | SRAM GXP 68mm |
| Pédales | N/D |
| Chaîne | SRAM PC1110 |
| Cassette | SRAM PG1130 11-42t 11 vitesses |
| Guide de chaîne | N/D |
| F/D | N/D |
| R/D | SRAM Rival 1 |
| Shifters | SRAM Rival 1 |
| Étriers de frein | TRP HDC711C Mécanique / Hydraulique |
| Disque de frein avant | TRP TR160mm |
| Disque de frein arrière | TRP TR160mm |
| Leviers de frein | SRAM Rival 1 |
| Casque | FSA n°1/n°10 |
| Guidon | Route Kona |
| Tige | Kona Road Deluxe |
| Tige de selle | Kona Deluxe Thumb avec décalage 27,2 mm |
| Serre-sangle | Pince Kona |
| Grips | Cassette en liège de Kona |
| Saddle | WTB Volt |
| Moyeu avant | Formule 100x12mm |
| Moyeu arrière | Formule 142x12mm |
| Rayons | Inox noir 14g |
| Jantes | WTB ST i23 TCS 2.0 |
| Pneu avant | Maxxis Rambler EXO TR 650x47c |
| Pneu arrière | Maxxis Rambler EXO TR 650x47c |
| Couleur de la peinture | Kiwi brillant avec décalcomanies charbon et cyan |
